ယနေ့ (1) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-2 HT JK Nomme Kalju U21 -vs- တာတု JK ဝယ်ကို | ||
---|---|---|
1.904.75ဂိုးပေါ်် | 1.864.75ဂိုးအောက် | 8 |
0-2 HT JK Nomme Kalju U21 -vs- တာတု JK ဝယ်ကို | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.014.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-2 HT JK Nomme Kalju U21 -vs- တာတု JK ဝယ်ကို | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 3.532 - 3 | 1.464 - 6 | 4.297 နှင့်အထက် | 8 |
0-2 HT JK Nomme Kalju U21 -vs- တာတု JK ဝယ်ကို | ||
---|---|---|
JK Nomme Kalju U21 | သရေ | တာတု JK ဝယ်ကို |
175.003 - 2175.004 - 2175.004 - 3 | 65.002 - 2130.003 - 3175.004 - 49.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 25.800 - 35.100 - 46.800 - 512.000 - 621.001 - 29.401 - 38.401 - 411.001 - 519.501 - 629.002 - 326.002 - 436.002 - 565.002 - 6125.003 - 4155.003 - 5175.003 - 6175.004 - 5175.004 - 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။