Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 2 02:45 | 1.48Arsenal | 4.13Desenhar | 7.30Fulham | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.56Wolverhampton Wanderers | 3.15Desenhar | 2.92West Ham Unidos | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.36Floresta de Nottingham | 3.32Desenhar | 3.05Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40Empoli | 3.55Desenhar | 1.68Bolonha | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.39Real Madrid | 4.56Desenhar | 6.90Real Sociedad | 22 |
Apr 2 02:45 | 9.60Arminia Bielefeld | 6.00Desenhar | 1.26Bayer Leverkusen | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.30AZ Alkmaar | 5.70Desenhar | 8.20RKC Waalwijk | 22 |
Apr 2 03:15 | 3.73Boavista | 3.16Desenhar | 2.09Gil Vicente | 18 |
Apr 2 02:30 | 3.64Yverdon Sport FC | 3.44Desenhar | 2.02Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.50Servette | 3.46Desenhar | 2.69Jovens garotos | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.28Konyaspor | 5.00Desenhar | 8.20Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 3.29Orebro | 3.24Desenhar | 2.13Vasteras SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.92Jong FC Utrecht | 3.16Desenhar | 2.26VVV-Venlo | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.78Raufoss IL | 3.16Desenhar | 2.35Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.24Farul Constanta | 4.95Desenhar | 8.80Unirea Alba Iulia | 14 |
Apr 2 00:30 | 3.99Puszcza Niepolomice | 3.47Desenhar | 1.78Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 23:00 | 3.86Trabzonspor U19 | 3.30Desenhar | 1.79Inter Milan U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 1.93Al Ittihad Jeddah | 3.42Desenhar | 3.22Al Shabab Riyadh | 14 |
Apr 1 23:00 | 3.05Apollon Limassol | 3.05Desenhar | 2.14Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.64Slavia Sofia | 3.41Desenhar | 4.60PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.17FC Ararat Armenia | 3.11Desenhar | 2.94Urartu FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.09Zalaegerszegi TE | 3.02Desenhar | 2.92Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 2 01:30 | 1.71Wil 1900 | 3.50Desenhar | 3.99Vaduz | 14 |
Apr 1 23:30 | 1.24Al Arabi Al Mansouriah | 5.10Desenhar | 8.20Al Sahel Abu Halifa | 12 |
Apr 2 02:45 | 2.40Wealdstone | 3.06Desenhar | 2.63Boston United | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.08Woking | 3.04Desenhar | 2.13Rochdale | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.54Aldershot Town | 3.88Desenhar | 4.65AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.29Spennymoor Town | 4.81Desenhar | 7.10Warrington Town | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.11Needham Market | 3.11Desenhar | 2.09Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.44FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.02Desenhar | 2.62MFK Vyskov | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.30Al Ahly Cairo | 4.28Desenhar | 8.40Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.94MC Alger (n) | 2.83Desenhar | 3.98Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.74Pyramids FC | 3.11Desenhar | 4.45FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.72MFK Ruzomberok | 3.26Desenhar | 4.30Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.62Bibiani Gold Stars SC | 2.80Desenhar | 5.60Heart of Lions FC | 12 | |
Apr 1 23:00 | 1.41Medeama | 3.42Desenhar | 6.50Basake Holy Stars FC | 12 |
Apr 1 22:30 | 1.073Republic of North Macedonia (w) U19 (n) | 6.70Desenhar | 14.00Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.17Club America | 3.13Desenhar | 3.10Cruz Azul | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.62LA Galaxy | 3.19Desenhar | 2.46Tigres UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.21Llaneros FC (n) | 2.78Desenhar | 3.22Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.65Boyaca Chico | 2.64Desenhar | 2.13Deportes Tolima | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.43CA Banfield (n) | 3.63Desenhar | 6.60Villa Mitre | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.03San Antonio FC Ibarra | 2.91Desenhar | 2.23CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.30Mazatlan FC U23 | 3.48Desenhar | 1.66Toluca U23 | 12 |
Apr 2 02:45 | 2.04Arsenal | 2.24Desenhar | 6.80Fulham | 22 | |
Apr 2 02:45 | 3.14Wolverhampton Wanderers | 2.09Desenhar | 3.51West Ham Unidos | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.86Floresta de Nottingham | 2.20Desenhar | 3.59Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40Empoli | 2.08Desenhar | 2.38Bolonha | 22 |
Apr 2 03:30 | 2.00Real Madrid | 2.46Desenhar | 5.10Real Sociedad | 22 |
Apr 2 02:45 | 7.70Arminia Bielefeld | 2.93Desenhar | 1.64Bayer Leverkusen | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.68AZ Alkmaar | 2.88Desenhar | 7.20RKC Waalwijk | 22 |
Apr 2 03:15 | 4.28Boavista | 2.01Desenhar | 2.85Gil Vicente | 18 |
Apr 2 02:30 | 4.14Yverdon Sport FC | 2.25Desenhar | 2.52Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 3.07Servette | 2.29Desenhar | 3.13Jovens garotos | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.77Konyaspor | 2.45Desenhar | 6.70Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 3.68Orebro | 2.13Desenhar | 2.63Vasteras SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 3.32Jong FC Utrecht | 2.13Desenhar | 2.85VVV-Venlo | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.29Raufoss IL | 2.16Desenhar | 2.82Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.71Farul Constanta | 2.44Desenhar | 7.70Unirea Alba Iulia | 14 |
Apr 2 00:30 | 4.21Puszcza Niepolomice | 2.24Desenhar | 2.29Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 23:00 | 3.95Trabzonspor U19 | 2.16Desenhar | 2.47Inter Milan U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.39Al Ittihad Jeddah | 2.38Desenhar | 3.52Al Shabab Riyadh | 14 |
Apr 1 23:00 | 3.74Apollon Limassol | 2.12Desenhar | 2.61Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:45 | 2.30Slavia Sofia | 2.09Desenhar | 4.81PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.68FC Ararat Armenia | 2.09Desenhar | 3.70Urartu FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.66Zalaegerszegi TE | 2.04Desenhar | 3.51Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.16Wil 1900 | 2.37Desenhar | 4.20Vaduz | 14 |
Apr 1 23:30 | 1.62Al Arabi Al Mansouriah | 2.64Desenhar | 7.90Al Sahel Abu Halifa | 12 |
Apr 2 02:45 | 2.93Wealdstone | 2.10Desenhar | 3.28Boston United | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.56Woking | 2.03Desenhar | 2.86Rochdale | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.04Aldershot Town | 2.39Desenhar | 4.66AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.71Spennymoor Town | 2.56Desenhar | 6.70Warrington Town | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07Desenhar | 2.63Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 3.08FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.04Desenhar | 3.25MFK Vyskov | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.78Al Ahly Cairo | 2.34Desenhar | 7.60Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.47MC Alger (n) | 1.91Desenhar | 5.10Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.35Pyramids FC | 1.99Desenhar | 5.10FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 2.20MFK Ruzomberok | 2.15Desenhar | 4.90Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.40Bibiani Gold Stars SC | 1.74Desenhar | 6.10Heart of Lions FC | 12 | |
Apr 1 23:00 | 2.08Medeama | 1.95Desenhar | 6.20Basake Holy Stars FC | 12 |
Apr 1 22:30 | 1.38Republic of North Macedonia (w) U19 (n) | 3.10Desenhar | 9.40Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.65Club America | 2.09Desenhar | 3.76Cruz Azul | 18 | |
Apr 2 11:15 | 3.06LA Galaxy | 2.16Desenhar | 3.01Tigres UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.78Llaneros FC (n) | 1.86Desenhar | 4.46Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 4.80Boyaca Chico | 1.79Desenhar | 2.81Deportes Tolima | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.07CA Banfield (n) | 2.12Desenhar | 5.90Villa Mitre | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92Desenhar | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.49Mazatlan FC U23 | 2.25Desenhar | 2.20Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.01+0.75Empoli | 1.89-0.75Bolonha | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.69+1.00Empoli | 2.26-1.00Bolonha | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.31+0.50Empoli | 1.66-0.50Bolonha | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.52+1.25Empoli | 2.61-1.25Bolonha | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.02+2.50USL Dunkerque (n) | 1.88-2.50Paris Saint-Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.79+2.75USL Dunkerque (n) | 2.12-2.75Paris Saint-Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 2.31+2.25USL Dunkerque (n) | 1.66-2.25Paris Saint-Germain | 16 |
Apr 2 03:15 | 1.82+0.50Boavista | 2.08-0.50Gil Vicente | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.17+0.25Boavista | 1.75-0.25Gil Vicente | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.59+0.75Boavista | 2.44-0.75Gil Vicente | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.90-1.50Konyaspor | 1.98+1.50Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 2.21-1.75Konyaspor | 1.70+1.75Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 1.64-1.25Konyaspor | 2.31+1.25Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 2.07+0.25Orebro | 1.83-0.25Vasteras SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.79+0.50Orebro | 2.12-0.50Vasteras SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.530.00Orebro | 1.550.00Vasteras SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 1.88+0.25Jong FC Utrecht | 2.00-0.25VVV-Venlo | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.200.00Jong FC Utrecht | 1.710.00VVV-Venlo | 14 |
Apr 2 01:00 | 1.85+0.25Raufoss IL | 2.03-0.25Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.190.00Raufoss IL | 1.720.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.61+0.50Raufoss IL | 2.33-0.50Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.82-1.50Farul Constanta | 2.00+1.50Unirea Alba Iulia | 14 | |
Apr 2 **:** | 2.16-1.75Farul Constanta | 1.68+1.75Unirea Alba Iulia | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.86+0.75Puszcza Niepolomice | 2.02-0.75Pogon Szczecin | 14 | |
Apr 2 00:30 | 2.12+0.50Puszcza Niepolomice | 1.77-0.50Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.78+0.75Trabzonspor U19 | 2.04-0.75Inter Milan U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 2.04+0.50Trabzonspor U19 | 1.78-0.50Inter Milan U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 1.92-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.94+0.50Al Shabab Riyadh | 14 | |
Apr 2 02:00 | 1.68-0.25Al Ittihad Jeddah | 2.21+0.25Al Shabab Riyadh | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.99+0.25Apollon Limassol | 1.87-0.25Omonia Nicosia | 14 | |
Apr 1 23:00 | 1.74+0.50Apollon Limassol | 2.13-0.50Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.93-0.75Slavia Sofia | 1.89+0.75PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.63-0.50Slavia Sofia | 2.23+0.50PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.95-0.25FC Ararat Armenia | 1.87+0.25Urartu FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.89-0.25Zalaegerszegi TE | 1.89+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.590.00Zalaegerszegi TE | 2.230.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.14-0.25FC Dinamo Batumi | 1.69+0.25FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
Apr 1 23:59 | 1.76-0.50FC Samgurali Tskhaltubo | 2.06+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 2.09-1.25FC Dila Gori | 1.73+1.25FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.90-0.75Wil 1900 | 1.96+0.75Vaduz | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.70-0.50Wil 1900 | 2.19+0.50Vaduz | 14 |
Apr 1 23:30 | 1.99-1.75Al Arabi Al Mansouriah | 1.83+1.75Al Sahel Abu Halifa | 12 |
Apr 2 02:45 | 1.830.00Wealdstone | 2.010.00Boston United | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.16-0.25Wealdstone | 1.70+0.25Boston United | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Woking | 1.89-0.25Rochdale | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.310.00Woking | 1.600.00Rochdale | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.00-1.00Aldershot Town | 1.84+1.00AFC Fylde | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.79-0.75Aldershot Town | 2.05+0.75AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.91-1.50Spennymoor Town | 1.91+1.50Warrington Town | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.840.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.980.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.91-0.75MFK Ruzomberok | 1.91+0.75Dukla Banska Bystrica | 14 | |
Apr 1 23:59 | 1.71-0.50MFK Ruzomberok | 2.12+0.50Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.93-0.75Bibiani Gold Stars SC | 1.85+0.75Heart of Lions FC | 12 | |
Apr 1 23:00 | 1.84-1.00Medeama | 1.94+1.00Basake Holy Stars FC | 12 |
Apr 1 22:30 | 1.75-2.25Republic of North Macedonia (w) U19 (n) | 2.03+2.25Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 1.92-0.25Club America | 1.96+0.25Cruz Azul | 18 | |
Apr 2 09:15 | 2.16-0.50Club America | 1.74+0.50Cruz Azul | 18 | |
Apr 2 09:15 | 1.590.00Club America | 2.400.00Cruz Azul | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.080.00LA Galaxy | 1.800.00Tigres UANL | 18 | |
Apr 2 11:15 | 1.67+0.25LA Galaxy | 2.26-0.25Tigres UANL | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.31-0.25LA Galaxy | 1.64+0.25Tigres UANL | 18 |
Apr 2 06:00 | 1.84-1.00CA Banfield (n) | 1.98+1.00Villa Mitre | 14 | |
Apr 2 06:00 | 2.14-1.25CA Banfield (n) | 1.69+1.25Villa Mitre | 14 |
Apr 2 08:00 | 1.84+0.25San Antonio FC Ibarra | 1.98-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 2.19+0.50Mazatlan FC U23 | 1.66-0.50Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.01+0.25Empoli | 1.87-0.25Bolonha | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.61+0.50Empoli | 2.36-0.50Bolonha | 22 | |
Apr 2 03:00 | 3.270.00Empoli | 1.320.00Bolonha | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.99-0.50Real Madrid | 1.89+0.50Real Sociedad | 22 | |
Apr 2 03:30 | 2.36-0.75Real Madrid | 1.61+0.75Real Sociedad | 22 | |
Apr 2 03:30 | 1.59-0.25Real Madrid | 2.40+0.25Real Sociedad | 22 |
Apr 2 02:45 | 1.96+0.75Arminia Bielefeld | 1.92-0.75Bayer Leverkusen | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.33+0.50Arminia Bielefeld | 1.63-0.50Bayer Leverkusen | 22 | |
Apr 2 02:45 | 1.59+1.00Arminia Bielefeld | 2.40-1.00Bayer Leverkusen | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.13+1.00USL Dunkerque (n) | 1.76-1.00Paris Saint-Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.74+1.25USL Dunkerque (n) | 2.16-1.25Paris Saint-Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.99-0.75AZ Alkmaar | 1.89+0.75RKC Waalwijk | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.67-0.50AZ Alkmaar | 2.26+0.50RKC Waalwijk | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.51-1.00AZ Alkmaar | 1.54+1.00RKC Waalwijk | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.69+0.25Boavista | 2.23-0.25Gil Vicente | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.420.00Boavista | 1.580.00Gil Vicente | 18 |
Apr 2 01:30 | 2.08-0.75Konyaspor | 1.78+0.75Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 1.76-0.50Konyaspor | 2.11+0.50Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 1.65+0.25Orebro | 2.26-0.25Vasteras SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.330.00Orebro | 1.610.00Vasteras SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.090.00Jong FC Utrecht | 1.770.00VVV-Venlo | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.090.00Raufoss IL | 1.770.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.59+0.25Raufoss IL | 2.36-0.25Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 2.08-0.75Farul Constanta | 1.74+0.75Unirea Alba Iulia | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.92+0.25Puszcza Niepolomice | 1.94-0.25Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.77+0.25Trabzonspor U19 | 2.05-0.25Inter Milan U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.06-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.80+0.25Al Shabab Riyadh | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.69+0.25Apollon Limassol | 2.20-0.25Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.89-0.25Slavia Sofia | 1.93+0.25PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.20-0.25FC Ararat Armenia | 1.65+0.25Urartu FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.610.00Zalaegerszegi TE | 2.200.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.810.00FC Dinamo Batumi | 2.010.00FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
Apr 1 23:59 | 1.98-0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 1.84+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 2.08-0.50FC Dila Gori | 1.74+0.50FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.85-0.25Wil 1900 | 2.01+0.25Vaduz | 14 |
Apr 1 23:30 | 1.94-0.75Al Arabi Al Mansouriah | 1.88+0.75Al Sahel Abu Halifa | 12 |
Apr 2 02:45 | 1.800.00Wealdstone | 2.040.00Boston United | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.160.00Woking | 1.700.00Rochdale | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.73-0.25Aldershot Town | 2.12+0.25AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.07-0.75Spennymoor Town | 1.75+0.75Warrington Town | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.68+0.25Needham Market | 2.16-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.850.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.970.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.77-0.50Al Ahly Cairo | 2.05+0.50Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.99-0.25MC Alger (n) | 1.83+0.25Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.91-0.25Pyramids FC | 1.91+0.25FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.82-0.25MFK Ruzomberok | 2.00+0.25Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.91-0.25Bibiani Gold Stars SC | 1.87+0.25Heart of Lions FC | 12 | |
Apr 1 23:00 | 2.07-0.50Medeama | 1.71+0.50Basake Holy Stars FC | 12 |
Apr 1 22:30 | 1.84-1.00Republic of North Macedonia (w) U19 (n) | 1.94+1.00Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.14-0.25Club America | 1.73+0.25Cruz Azul | 18 | |
Apr 2 09:15 | 1.600.00Club America | 2.350.00Cruz Azul | 18 | |
Apr 2 11:15 | 1.940.00LA Galaxy | 1.920.00Tigres UANL | 18 | |
Apr 2 11:15 | 1.47+0.25LA Galaxy | 2.63-0.25Tigres UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.20-0.25Llaneros FC (n) | 1.65+0.25Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 1.65+0.25Boyaca Chico | 2.20-0.25Deportes Tolima | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.06-0.50CA Banfield (n) | 1.76+0.50Villa Mitre | 14 |
Apr 2 08:00 | 2.160.00San Antonio FC Ibarra | 1.680.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.98+0.25Mazatlan FC U23 | 1.84-0.25Toluca U23 | 12 |
Apr 2 02:45 Arsenal -vs- Fulham | ||
---|---|---|
1.872.25Acima | 2.032.25Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Arsenal -vs- Fulham | ||
2.142.50Acima | 1.772.50Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Arsenal -vs- Fulham | ||
1.582.00Acima | 2.472.00Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Arsenal -vs- Fulham | ||
2.512.75Acima | 1.562.75Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Wolverhampton Wanderers -vs- West Ham Unidos | ||
1.992.25Acima | 1.912.25Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Wolverhampton Wanderers -vs- West Ham Unidos | ||
2.262.50Acima | 1.692.50Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Wolverhampton Wanderers -vs- West Ham Unidos | ||
1.682.00Acima | 2.282.00Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Wolverhampton Wanderers -vs- West Ham Unidos | ||
2.612.75Acima | 1.522.75Abaixo | 22 |
Apr 2 03:00 Floresta de Nottingham -vs- Manchester United | ||
1.952.50Acima | 1.952.50Abaixo | 22 |
Apr 2 03:00 Floresta de Nottingham -vs- Manchester United | ||
2.232.75Acima | 1.712.75Abaixo | 22 |
Apr 2 03:00 Floresta de Nottingham -vs- Manchester United | ||
1.662.25Acima | 2.312.25Abaixo | 22 |
Apr 2 03:00 Floresta de Nottingham -vs- Manchester United | ||
2.633.00Acima | 1.513.00Abaixo | 22 |
Apr 2 03:00 Empoli -vs- Bolonha | ||
---|---|---|
2.112.25Acima | 1.782.25Abaixo | 22 |
Apr 2 03:00 Empoli -vs- Bolonha | ||
1.762.00Acima | 2.132.00Abaixo | 22 |
Apr 2 03:00 Empoli -vs- Bolonha | ||
2.332.50Acima | 1.632.50Abaixo | 22 |
Apr 2 03:00 Empoli -vs- Bolonha | ||
1.541.75Acima | 2.511.75Abaixo | 22 |
Apr 2 03:30 Real Madrid -vs- Real Sociedad | ||
---|---|---|
1.792.75Acima | 2.092.75Abaixo | 22 |
Apr 2 03:30 Real Madrid -vs- Real Sociedad | ||
2.083.00Acima | 1.803.00Abaixo | 22 |
Apr 2 03:30 Real Madrid -vs- Real Sociedad | ||
2.363.25Acima | 1.613.25Abaixo | 22 |
Apr 2 03:30 Real Madrid -vs- Real Sociedad | ||
1.612.50Acima | 2.362.50Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- Bayer Leverkusen | ||
---|---|---|
2.033.25Acima | 1.853.25Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- Bayer Leverkusen | ||
1.753.00Acima | 2.143.00Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- Bayer Leverkusen | ||
2.313.50Acima | 1.643.50Abaixo | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- Bayer Leverkusen | ||
1.592.75Acima | 2.402.75Abaixo | 22 |
Apr 2 03:10 USL Dunkerque (n) -vs- Paris Saint-Germain | ||
---|---|---|
1.873.75Acima | 2.013.75Abaixo | 16 |
Apr 2 03:10 USL Dunkerque (n) -vs- Paris Saint-Germain | ||
2.164.00Acima | 1.744.00Abaixo | 16 |
Apr 2 03:10 USL Dunkerque (n) -vs- Paris Saint-Germain | ||
1.713.50Acima | 2.203.50Abaixo | 16 |
Apr 2 02:00 AZ Alkmaar -vs- RKC Waalwijk | ||
---|---|---|
1.973.25Acima | 1.913.25Abaixo | 22 |
Apr 2 02:00 AZ Alkmaar -vs- RKC Waalwijk | ||
1.713.00Acima | 2.203.00Abaixo | 22 |
Apr 2 02:00 AZ Alkmaar -vs- RKC Waalwijk | ||
2.233.50Acima | 1.693.50Abaixo | 22 |
Apr 2 02:00 AZ Alkmaar -vs- RKC Waalwijk | ||
1.532.75Acima | 2.532.75Abaixo | 22 |
Apr 2 03:15 Boavista -vs- Gil Vicente | ||
---|---|---|
1.792.00Acima | 2.012.00Abaixo | 18 |
Apr 2 03:15 Boavista -vs- Gil Vicente | ||
2.122.25Acima | 1.692.25Abaixo | 18 |
Apr 2 03:15 Boavista -vs- Gil Vicente | ||
1.611.75Acima | 2.231.75Abaixo | 18 |
Apr 2 02:30 Yverdon Sport FC -vs- Lugano | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.942.50Abaixo | 18 |
Apr 2 02:30 Yverdon Sport FC -vs- Lugano | ||
2.202.75Acima | 1.712.75Abaixo | 18 |
Apr 2 02:30 Yverdon Sport FC -vs- Lugano | ||
1.662.25Acima | 2.282.25Abaixo | 18 |
Apr 2 02:30 Servette -vs- Jovens garotos | ||
1.942.75Acima | 1.942.75Abaixo | 18 |
Apr 2 02:30 Servette -vs- Jovens garotos | ||
1.732.50Acima | 2.172.50Abaixo | 18 |
Apr 2 02:30 Servette -vs- Jovens garotos | ||
2.263.00Acima | 1.673.00Abaixo | 18 |
Apr 2 01:30 Konyaspor -vs- Iskenderunspor | ||
---|---|---|
1.902.75Acima | 1.962.75Abaixo | 18 |
Apr 2 01:30 Konyaspor -vs- Iskenderunspor | ||
2.163.00Acima | 1.723.00Abaixo | 18 |
Apr 2 01:30 Konyaspor -vs- Iskenderunspor | ||
1.652.50Acima | 2.262.50Abaixo | 18 |
Apr 2 01:00 Orebro -vs- Vasteras SK | ||
---|---|---|
1.982.50Acima | 1.902.50Abaixo | 18 |
Apr 2 01:00 Orebro -vs- Vasteras SK | ||
1.742.25Acima | 2.162.25Abaixo | 18 |
Apr 2 01:00 Orebro -vs- Vasteras SK | ||
2.292.75Acima | 1.652.75Abaixo | 18 |
Apr 2 02:00 Jong FC Utrecht -vs- VVV-Venlo | ||
---|---|---|
2.052.50Acima | 1.812.50Abaixo | 14 |
Apr 2 02:00 Jong FC Utrecht -vs- VVV-Venlo | ||
1.782.25Acima | 2.082.25Abaixo | 14 |
Apr 2 01:00 Raufoss IL -vs- Moss | ||
---|---|---|
1.872.50Acima | 1.992.50Abaixo | 18 |
Apr 2 01:00 Raufoss IL -vs- Moss | ||
2.112.75Acima | 1.762.75Abaixo | 18 |
Apr 2 01:00 Raufoss IL -vs- Moss | ||
