Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 11 08:00 | 1.39Flamengo | 4.50Desenhar | 8.40Bahia | 18 |
May 11 08:00 | 1.98Boca Juniors | 2.83Desenhar | 4.50CA Lanus | 18 |
May 11 09:00 | 1.52Toluca | 4.26Desenhar | 5.20Rayados Monterrey | 18 | |
May 11 11:10 | 1.84Club America | 3.44Desenhar | 4.06Pachuca | 18 |
May 11 08:00 | 2.28Audax Italiano | 3.06Desenhar | 2.80CD Palestino | 12 |
May 11 08:00 | 1.89Club Independiente Petrolero | 3.25Desenhar | 3.52Oriente Petrolero | 12 |
May 11 08:00 | 1.54Libertad de Loja | 3.68Desenhar | 4.95Delfin SC | 12 |
May 11 10:00 | 2.34Cienciano Cusco | 3.11Desenhar | 2.68FBC Melgar Arequipa | 12 |
May 11 08:00 | 2.32Pacific Langford | 2.92Desenhar | 2.64York United FC | 12 |
May 11 10:30 | 3.09JEF United Ichihara Chiba (w) | 2.82Desenhar | 2.11Albirex Niigata (w) | 12 |
May 11 11:00 | 2.35Orca Kamogawa (w) | 2.87Desenhar | 2.64Okayama Yunogo Belle (w) | 12 |
May 11 08:00 | 1.91Flamengo | 2.39Desenhar | 7.10Bahia | 18 |
May 11 08:00 | 2.70Boca Juniors | 1.79Desenhar | 5.10CA Lanus | 18 |
May 11 09:00 | 2.08Toluca | 2.38Desenhar | 4.50Rayados Monterrey | 18 | |
May 11 11:10 | 2.35Club America | 2.20Desenhar | 4.15Pachuca | 18 |
May 11 08:00 | 3.00Audax Italiano | 2.06Desenhar | 3.29CD Palestino | 12 |
May 11 08:00 | 2.39Club Independiente Petrolero | 2.22Desenhar | 3.93Oriente Petrolero | 12 |
May 11 08:00 | 2.08Libertad de Loja | 2.23Desenhar | 5.20Delfin SC | 12 |
May 11 10:00 | 2.99Cienciano Cusco | 2.11Desenhar | 3.18FBC Melgar Arequipa | 12 |
May 11 08:00 | 2.98Pacific Langford | 1.98Desenhar | 3.20York United FC | 12 |
May 11 10:30 | 3.76JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.86Desenhar | 2.86Albirex Niigata (w) | 12 |
May 11 11:00 | 2.94Orca Kamogawa (w) | 1.95Desenhar | 3.34Okayama Yunogo Belle (w) | 12 |
May 11 08:00 | 1.96-1.25Flamengo | 1.94+1.25Bahia | 18 | |
May 11 08:00 | 2.25-1.50Flamengo | 1.70+1.50Bahia | 18 | |
May 11 08:00 | 1.60-1.00Flamengo | 2.42+1.00Bahia | 18 |
May 11 08:00 | 1.97-0.50Boca Juniors | 1.93+0.50CA Lanus | 18 | |
May 11 08:00 | 1.65-0.25Boca Juniors | 2.33+0.25CA Lanus | 18 | |
May 11 08:00 | 2.38-0.75Boca Juniors | 1.62+0.75CA Lanus | 18 |
May 11 09:00 | 1.93-1.00Toluca | 1.97+1.00Rayados Monterrey | 18 | |
May 11 09:00 | 2.19-1.25Toluca | 1.74+1.25Rayados Monterrey | 18 | |
May 11 09:00 | 1.72-0.75Toluca | 2.21+0.75Rayados Monterrey | 18 | |
May 11 11:10 | 1.83-0.50Club America | 2.07+0.50Pachuca | 18 | |
May 11 11:10 | 2.14-0.75Club America | 1.77+0.75Pachuca | 18 | |
May 11 11:10 | 1.61-0.25Club America | 2.40+0.25Pachuca | 18 |
May 11 08:00 | 1.720.00Audax Italiano | 2.110.00CD Palestino | 12 |
May 11 08:00 | 1.88-0.50Club Independiente Petrolero | 1.94+0.50Oriente Petrolero | 12 |
May 11 08:00 | 1.75-0.75Libertad de Loja | 2.07+0.75Delfin SC | 12 |
May 11 10:00 | 1.780.00Cienciano Cusco | 2.040.00FBC Melgar Arequipa | 12 |
May 11 08:00 | 1.760.00Pacific Langford | 2.020.00York United FC | 12 |
May 11 10:30 | 1.89+0.25JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.89-0.25Albirex Niigata (w) | 12 |
May 11 11:00 | 1.770.00Orca Kamogawa (w) | 2.010.00Okayama Yunogo Belle (w) | 12 |
May 11 08:00 | 1.89-0.50Flamengo | 1.99+0.50Bahia | 18 | |
May 11 08:00 | 2.36-0.75Flamengo | 1.61+0.75Bahia | 18 |
May 11 08:00 | 2.07-0.25Boca Juniors | 1.79+0.25CA Lanus | 18 | |
May 11 08:00 | 1.400.00Boca Juniors | 2.850.00CA Lanus | 18 |
May 11 09:00 | 2.07-0.50Toluca | 1.79+0.50Rayados Monterrey | 18 | |
May 11 09:00 | 1.69-0.25Toluca | 2.20+0.25Rayados Monterrey | 18 | |
May 11 11:10 | 1.99-0.25Club America | 1.87+0.25Pachuca | 18 | |
May 11 11:10 | 1.450.00Club America | 2.690.00Pachuca | 18 |
May 11 08:00 | 1.810.00Audax Italiano | 2.010.00CD Palestino | 12 |
May 11 08:00 | 2.01-0.25Club Independiente Petrolero | 1.81+0.25Oriente Petrolero | 12 |
May 11 08:00 | 1.72-0.25Libertad de Loja | 2.11+0.25Delfin SC | 12 |
May 11 10:00 | 1.840.00Cienciano Cusco | 1.980.00FBC Melgar Arequipa | 12 |
May 11 08:00 | 1.810.00Pacific Langford | 1.970.00York United FC | 12 |
May 11 10:30 | 2.200.00JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.610.00Albirex Niigata (w) | 12 |
May 11 11:00 | 1.750.00Orca Kamogawa (w) | 2.030.00Okayama Yunogo Belle (w) | 12 |
May 11 08:30 FC Dallas -vs- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
2.012.75Acima | 1.872.75Abaixo | 18 |
May 11 08:30 FC Dallas -vs- Real Salt Lake | ||
1.772.50Acima | 2.122.50Abaixo | 18 |
May 11 08:30 FC Dallas -vs- Real Salt Lake | ||
2.403.00Acima | 1.593.00Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Houston Dynamo -vs- Seattle Sounders | ||
1.992.25Acima | 1.892.25Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Houston Dynamo -vs- Seattle Sounders | ||
1.702.00Acima | 2.212.00Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Houston Dynamo -vs- Seattle Sounders | ||
2.312.50Acima | 1.642.50Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Nashville SC -vs- Charlotte FC | ||
1.932.75Acima | 1.952.75Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Nashville SC -vs- Charlotte FC | ||
1.732.50Acima | 2.172.50Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Nashville SC -vs- Charlotte FC | ||
2.283.00Acima | 1.663.00Abaixo | 18 |
May 11 08:30 St. Louis City SC -vs- San Diego FC | ||
1.963.00Acima | 1.923.00Abaixo | 18 |
May 11 08:30 St. Louis City SC -vs- San Diego FC | ||
1.762.75Acima | 2.132.75Abaixo | 18 |
May 11 08:30 St. Louis City SC -vs- San Diego FC | ||
2.333.25Acima | 1.633.25Abaixo | 18 |
May 11 09:30 Colorado Rapids -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.953.25Acima | 1.933.25Abaixo | 18 |
May 11 09:30 Colorado Rapids -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.233.50Acima | 1.693.50Abaixo | 18 |
May 11 09:30 Colorado Rapids -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.693.00Acima | 2.233.00Abaixo | 18 |
May 11 10:30 Portland Timbers -vs- Sporting Kansas City | ||
1.953.25Acima | 1.933.25Abaixo | 18 |
May 11 10:30 Portland Timbers -vs- Sporting Kansas City | ||
1.743.00Acima | 2.163.00Abaixo | 18 |
May 11 10:30 Portland Timbers -vs- Sporting Kansas City | ||
2.233.50Acima | 1.693.50Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Flamengo -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.912.50Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Flamengo -vs- Bahia | ||
1.722.25Acima | 2.212.25Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Flamengo -vs- Bahia | ||
2.282.75Acima | 1.662.75Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.091.75Acima | 1.791.75Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||
1.791.50Acima | 2.091.50Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||
1.531.25Acima | 2.531.25Abaixo | 18 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.893.00Acima | 1.993.00Abaixo | 18 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||
2.203.25Acima | 1.713.25Abaixo | 18 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||
1.672.75Acima | 2.262.75Abaixo | 18 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||
1.982.50Acima | 1.902.50Abaixo | 18 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||
2.202.75Acima | 1.712.75Abaixo | 18 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||
1.692.25Acima | 2.232.25Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Audax Italiano -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.822.25Acima | 1.982.25Abaixo | 12 |
May 11 08:00 Club Independiente Petrolero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.842.50Acima | 1.962.50Abaixo | 12 |
May 11 08:00 Libertad de Loja -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.832.50Acima | 1.972.50Abaixo | 12 |
May 11 10:00 Cienciano Cusco -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
1.962.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
May 11 08:00 Pacific Langford -vs- York United FC | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.872.25Abaixo | 12 |
May 11 08:30 San Antonio FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.872.50Acima | 1.912.50Abaixo | 12 |
May 11 10:00 Sacramento Republic FC -vs- Indy Eleven | ||
1.792.25Acima | 1.992.25Abaixo | 12 |
May 11 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.942.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
May 11 10:30 JEF United Ichihara Chiba (w) -vs- Albirex Niigata (w) | ||
---|---|---|
1.892.00Acima | 1.892.00Abaixo | 12 |
May 11 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Okayama Yunogo Belle (w) | ||
---|---|---|
1.992.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 11 08:30 FC Dallas -vs- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
1.791.00Acima | 2.091.00Abaixo | 18 |
May 11 08:30 FC Dallas -vs- Real Salt Lake | ||
2.231.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Houston Dynamo -vs- Seattle Sounders | ||
2.201.00Acima | 1.711.00Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Houston Dynamo -vs- Seattle Sounders | ||
1.710.75Acima | 2.200.75Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Nashville SC -vs- Charlotte FC | ||
1.721.00Acima | 2.191.00Abaixo | 18 |
May 11 08:30 Nashville SC -vs- Charlotte FC | ||
2.231.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 11 08:30 St. Louis City SC -vs- San Diego FC | ||
2.061.25Acima | 1.821.25Abaixo | 18 |
May 11 08:30 St. Louis City SC -vs- San Diego FC | ||
1.621.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
May 11 09:30 Colorado Rapids -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
May 11 09:30 Colorado Rapids -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.261.50Acima | 1.671.50Abaixo | 18 |
May 11 10:30 Portland Timbers -vs- Sporting Kansas City | ||
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
May 11 10:30 Portland Timbers -vs- Sporting Kansas City | ||
2.251.50Acima | 1.681.50Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Flamengo -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.851.00Acima | 2.031.00Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Flamengo -vs- Bahia | ||
2.311.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.110.75Acima | 1.760.75Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||
1.760.50Acima | 2.110.50Abaixo | 18 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.901.25Acima | 1.961.25Abaixo | 18 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||
2.351.50Acima | 1.601.50Abaixo | 18 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||
1.841.00Acima | 2.021.00Abaixo | 18 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||
2.281.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
May 11 08:00 Audax Italiano -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
2.021.00Acima | 1.781.00Abaixo | 12 |
May 11 08:00 Club Independiente Petrolero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.751.00Acima | 2.051.00Abaixo | 12 |
May 11 08:00 Libertad de Loja -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
May 11 10:00 Cienciano Cusco -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
1.911.00Acima | 1.891.00Abaixo | 12 |
May 11 08:00 Pacific Langford -vs- York United FC | ||
---|---|---|
1.640.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
May 11 08:30 San Antonio FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.831.00Acima | 1.951.00Abaixo | 12 |
May 11 10:00 Sacramento Republic FC -vs- Indy Eleven | ||
2.011.00Acima | 1.771.00Abaixo | 12 |
May 11 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.921.00Acima | 1.861.00Abaixo | 12 |
May 11 10:30 JEF United Ichihara Chiba (w) -vs- Albirex Niigata (w) | ||
---|---|---|
1.840.75Acima | 1.940.75Abaixo | 12 |
May 11 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Okayama Yunogo Belle (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 11 08:30 FC Dallas -vs- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 11 08:30 Houston Dynamo -vs- Seattle Sounders | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 11 08:30 Nashville SC -vs- Charlotte FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 11 08:30 St. Louis City SC -vs- San Diego FC | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 11 09:30 Colorado Rapids -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 11 10:30 Portland Timbers -vs- Sporting Kansas City | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 11 08:00 Flamengo -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.00Ímpar | 1.88Par | 18 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 11 08:00 Audax Italiano -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 11 08:00 Club Independiente Petrolero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 11 08:00 Libertad de Loja -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 11 10:00 Cienciano Cusco -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 11 08:00 Pacific Langford -vs- York United FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 11 08:30 San Antonio FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 11 10:00 Sacramento Republic FC -vs- Indy Eleven | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 11 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 11 10:30 JEF United Ichihara Chiba (w) -vs- Albirex Niigata (w) | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 11 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Okayama Yunogo Belle (w) | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 11 08:30 FC Dallas -vs- Real Salt Lake | ||||
---|---|---|---|---|
3.470 - 1 | 2.012 - 3 | 3.044 - 6 | 27.007 e mais | 18 |
May 11 08:30 Houston Dynamo -vs- Seattle Sounders | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 11 08:30 Nashville SC -vs- Charlotte FC | ||||
3.640 - 1 | 2.022 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 e mais | 18 |
May 11 08:30 St. Louis City SC -vs- San Diego FC | ||||
4.130 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 e mais | 18 |
May 11 09:30 Colorado Rapids -vs- San Jose Earthquakes | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 e mais | 18 |
May 11 10:30 Portland Timbers -vs- Sporting Kansas City | ||||
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 e mais | 18 |
May 11 08:00 Flamengo -vs- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.992 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 2.012 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||||
---|---|---|---|---|
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||||
3.100 - 1 | 1.982 - 3 | 3.364 - 6 | 36.007 e mais | 18 |
May 11 08:00 Audax Italiano -vs- CD Palestino | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.504 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 11 08:00 Club Independiente Petrolero -vs- Oriente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
May 11 08:00 Libertad de Loja -vs- Delfin SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
May 11 10:00 Cienciano Cusco -vs- FBC Melgar Arequipa | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 11 08:00 Pacific Langford -vs- York United FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.852 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 11 08:30 San Antonio FC -vs- Oakland Roots SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.862 - 3 | 2.974 - 6 | 34.007 e mais | 12 |
May 11 10:00 Sacramento Republic FC -vs- Indy Eleven | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 e mais | 12 |
May 11 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 11 10:30 JEF United Ichihara Chiba (w) -vs- Albirex Niigata (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 11 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Okayama Yunogo Belle (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
Boca Juniors | Desenhar | CA Lanus |
4.041 - 07.002 - 011.002 - 118.503 - 028.003 - 190.003 - 2 65.004 - 0100.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.640 - 06.501 - 136.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4110.00AOS | 7.800 - 126.000 - 222.001 - 2140.000 - 3115.001 - 3185.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Toluca | Desenhar | Rayados Monterrey |
8.801 - 08.602 - 07.402 - 112.503 - 011.003 - 120.003 - 2 24.004 - 021.004 - 136.004 - 2115.004 - 3 | 18.000 - 08.201 - 115.502 - 255.003 - 3225.004 - 412.50AOS | 18.500 - 138.000 - 217.001 - 2120.000 - 355.001 - 348.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4195.002 - 4225.003 - 4 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||
Club America | Desenhar | Pachuca |
6.601 - 08.402 - 07.702 - 116.003 - 015.003 - 127.003 - 2 42.004 - 038.004 - 170.004 - 2210.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 285.003 - 3225.004 - 429.00AOS | 11.500 - 125.000 - 214.501 - 285.000 - 348.001 - 355.002 - 3225.000 - 4205.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 11 08:00 Audax Italiano -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
Audax Italiano | Desenhar | CD Palestino |
6.901 - 011.002 - 08.802 - 126.003 - 021.003 - 134.003 - 2 85.004 - 065.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 448.00AOS | 7.900 - 114.500 - 210.501 - 240.000 - 328.001 - 340.002 - 3145.000 - 4105.001 - 4145.002 - 4200.003 - 4 |
May 11 08:00 Club Independiente Petrolero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Independiente Petrolero | Desenhar | Oriente Petrolero |
6.901 - 08.802 - 07.502 - 117.003 - 014.503 - 124.003 - 2 44.004 - 036.004 - 165.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.502 - 270.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 11.000 - 122.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 344.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 11 08:00 Libertad de Loja -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Desenhar | Delfin SC |
6.101 - 07.002 - 07.102 - 112.003 - 012.003 - 127.003 - 2 27.004 - 027.004 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 06.901 - 118.002 - 295.003 - 3200.004 - 420.00AOS | 13.500 - 134.000 - 217.501 - 2125.000 - 365.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 11 10:00 Cienciano Cusco -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
Cienciano Cusco | Desenhar | FBC Melgar Arequipa |
7.501 - 012.002 - 08.802 - 127.003 - 020.003 - 132.003 - 2 85.004 - 065.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.701 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 442.00AOS | 8.200 - 114.000 - 29.801 - 236.000 - 325.001 - 334.002 - 3125.000 - 485.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
May 11 08:00 Pacific Langford -vs- York United FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Desenhar | York United FC |
6.401 - 011.002 - 09.002 - 127.003 - 022.003 - 138.003 - 2 90.004 - 075.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 05.301 - 115.002 - 285.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 7.000 - 113.000 - 29.801 - 236.000 - 327.001 - 342.002 - 3130.000 - 4100.001 - 4150.002 - 4200.003 - 4 |
May 11 10:30 JEF United Ichihara Chiba (w) -vs- Albirex Niigata (w) | ||
---|---|---|
JEF United Ichihara Chiba (w) | Desenhar | Albirex Niigata (w) |
6.801 - 015.502 - 012.002 - 150.003 - 042.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.301 - 119.002 - 2140.003 - 3175.004 - 475.00AOS | 5.100 - 18.800 - 29.001 - 222.000 - 322.001 - 346.002 - 375.000 - 480.001 - 4160.002 - 4175.003 - 4 |
May 11 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Okayama Yunogo Belle (w) | ||
---|---|---|
Orca Kamogawa (w) | Desenhar | Okayama Yunogo Belle (w) |
6.201 - 011.002 - 09.202 - 128.003 - 023.003 - 140.003 - 2 100.004 - 085.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.301 - 116.002 - 295.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 6.700 - 113.000 - 210.001 - 236.000 - 328.001 - 344.002 - 3135.000 - 4110.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
May 11 08:00 Flamengo -vs- Bahia | ||
---|---|---|
Flamengo | Desenhar | Bahia |
2.611 - 05.702 - 020.002 - 119.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 09.201 - 1140.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 8.200 - 160.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 11 08:00 Boca Juniors -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
Boca Juniors | Desenhar | CA Lanus |
2.841 - 011.002 - 038.002 - 160.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.110 - 010.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 5.300 - 138.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 11 09:00 Toluca -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Toluca | Desenhar | Rayados Monterrey |
3.271 - 06.902 - 015.502 - 122.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.080 - 07.301 - 170.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 6.900 - 130.000 - 232.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 11 11:10 Club America -vs- Pachuca | ||
Club America | Desenhar | Pachuca |
3.211 - 08.602 - 019.502 - 136.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 07.101 - 185.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 5.200 - 123.000 - 232.001 - 2155.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 11 08:00 Audax Italiano -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
Audax Italiano | Desenhar | CD Palestino |
3.771 - 013.502 - 025.002 - 170.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1100.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 4.090 - 115.500 - 227.001 - 290.000 - 3160.001 - 3175.002 - 3 |
May 11 08:00 Club Independiente Petrolero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Independiente Petrolero | Desenhar | Oriente Petrolero |
3.371 - 09.202 - 019.002 - 136.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.100 - 121.000 - 229.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 11 08:00 Libertad de Loja -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Desenhar | Delfin SC |
2.881 - 07.102 - 020.002 - 126.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 08.201 - 1115.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 6.500 - 136.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 11 10:00 Cienciano Cusco -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
Cienciano Cusco | Desenhar | FBC Melgar Arequipa |
3.871 - 013.002 - 023.002 - 170.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 06.901 - 185.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.100 - 115.000 - 225.001 - 280.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
May 11 08:00 Pacific Langford -vs- York United FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Desenhar | York United FC |
3.581 - 013.002 - 026.002 - 175.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.001 - 1100.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 3.820 - 115.000 - 227.001 - 290.000 - 3165.001 - 3175.002 - 3 |
May 11 08:30 San Antonio FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
San Antonio FC | Desenhar | Oakland Roots SC |
