Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 13 02:45 | 2.13Atalanta | 3.38Desenhar | 3.48AS Roma | 22 |
May 13 03:00 | 1.89Sheffield United | 3.44Desenhar | 4.14Bristol City | 22 |
May 13 02:30 | 1.88granada | 3.24Desenhar | 4.16Eibar | 18 |
May 13 02:00 | 2.88Den Bosch | 3.13Desenhar | 2.29Cambuur Leeuwarden | 14 |
May 13 02:00 | 2.57Dinamo Bucuresti (n) | 3.09Desenhar | 2.44Rapid Bucuresti | 14 |
May 13 02:00 | 5.00Al Okhdood | 3.98Desenhar | 1.53Al Nassr Riyadh | 14 |
May 13 02:00 | 1.85FK Zeleznicar Pancevo | 3.16Desenhar | 3.76Napredak Krusevac | 12 |
May 13 02:00 | 2.17South Africa U20 | 2.81Desenhar | 2.98DR Congo U20 | 12 |
May 13 02:00 | 1.43Al Hazem | 3.94Desenhar | 5.80Al Jandal SC | 12 | |
May 13 02:00 | 3.53Al Zulfi FC | 2.99Desenhar | 1.99Al Bukiryah FC | 12 | |
May 13 02:00 | 3.30Jeddah Club | 3.17Desenhar | 1.99Al Arabi Al Saudi | 12 | |
May 13 02:00 | 2.66Al Adalah | 3.51Desenhar | 2.17Neom SC | 12 | |
May 13 02:00 | 2.41Al Jubail Club | 3.17Desenhar | 2.55Al Batin | 12 | |
May 13 02:00 | 3.55Abha | 3.38Desenhar | 1.84Al Tai | 12 | |
May 13 02:00 | 1.77Al Faisaly Harmah | 3.30Desenhar | 3.96Al Ain Atawlah | 12 |
May 13 07:00 | 2.25Santos (n) | 3.09Desenhar | 3.41Ceara SC | 18 |
May 13 07:30 | 1.30River Plate | 4.77Desenhar | 9.40Barracas Central | 18 |
May 13 06:00 | 2.08Botafogo Ribeirao Preto | 2.99Desenhar | 3.48Athletic Club MG | 14 | |
May 13 08:00 | 2.24Amazonas FC | 2.95Desenhar | 3.16CRB Maceio | 14 |
May 13 08:00 | 2.23El Nacional Quito | 3.09Desenhar | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
May 13 04:30 | 2.25Alianza Universidad Huanuco | 3.14Desenhar | 2.79Sport Huancayo | 14 |
May 13 07:00 | 2.15All Boys Floresta | 2.80Desenhar | 3.32Deportivo Maipu | 14 | |
May 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63Desenhar | 3.30Defensores de Belgrano | 14 | |
May 13 08:30 | 2.04CA Central Norte | 2.88Desenhar | 3.52CA San Telmo | 14 |
May 13 06:30 | 2.16AO Itabaiana | 2.99Desenhar | 3.07Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 2.39Ituano FC | 2.86Desenhar | 2.82Ponte Preta | 14 |
May 13 02:00 | 6.60Sport Club do Recife (w) | 4.46Desenhar | 1.28Grêmio Porto Alegre (w) | 12 |
May 13 09:00 | 1.25Club America (w) | 4.97Desenhar | 6.50Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 2.10Cavalier SC | 2.85Desenhar | 3.07Portmore United | 12 | |
May 13 10:00 | 1.94Montego Bay United | 3.04Desenhar | 3.26Tivoli Gardens FC | 12 |
May 13 02:45 | 2.88Atalanta | 2.13Desenhar | 3.78AS Roma | 22 |
May 13 03:00 | 2.58Sheffield United | 2.14Desenhar | 4.41Bristol City | 22 |
May 13 02:30 | 2.54granada | 2.01Desenhar | 4.33Eibar | 18 |
May 13 02:00 | 3.30Den Bosch | 2.19Desenhar | 2.77Cambuur Leeuwarden | 14 |
May 13 02:00 | 3.16Dinamo Bucuresti (n) | 2.09Desenhar | 3.05Rapid Bucuresti | 14 |
May 13 02:00 | 4.39Al Okhdood | 2.38Desenhar | 2.11Al Nassr Riyadh | 14 |
May 13 02:00 | 2.45FK Zeleznicar Pancevo | 2.01Desenhar | 4.61Napredak Krusevac | 12 |
May 13 02:00 | 2.67South Africa U20 | 1.93Desenhar | 3.86DR Congo U20 | 12 |
May 13 02:00 | 2.04Al Hazem | 2.26Desenhar | 5.30Al Jandal SC | 12 | |
May 13 02:00 | 4.49Al Zulfi FC | 1.99Desenhar | 2.52Al Bukiryah FC | 12 | |
May 13 02:00 | 3.85Jeddah Club | 2.16Desenhar | 2.51Al Arabi Al Saudi | 12 | |
May 13 02:00 | 3.04Al Adalah | 2.40Desenhar | 2.66Neom SC | 12 | |
May 13 02:00 | 2.96Al Jubail Club | 2.18Desenhar | 3.07Al Batin | 12 | |
May 13 02:00 | 4.29Abha | 2.27Desenhar | 2.22Al Tai | 12 | |
May 13 02:00 | 2.35Al Faisaly Harmah | 2.17Desenhar | 4.22Al Ain Atawlah | 12 |
May 13 07:00 | 2.80Santos (n) | 2.03Desenhar | 4.32Ceara SC | 18 |
May 13 07:30 | 1.79River Plate | 2.30Desenhar | 7.80Barracas Central | 18 |
May 13 06:00 | 2.74Botafogo Ribeirao Preto | 1.95Desenhar | 4.11Athletic Club MG | 14 | |
May 13 08:00 | 2.97Amazonas FC | 1.90Desenhar | 3.85CRB Maceio | 14 |
May 13 08:00 | 2.87El Nacional Quito | 2.07Desenhar | 3.45Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
May 13 04:30 | 2.81Alianza Universidad Huanuco | 2.14Desenhar | 3.35Sport Huancayo | 14 |
May 13 07:00 | 3.07All Boys Floresta | 1.83Desenhar | 4.02Deportivo Maipu | 14 | |
May 13 08:00 | 3.25Chaco For Ever | 1.74Desenhar | 4.20Defensores de Belgrano | 14 | |
May 13 08:30 | 2.59CA Central Norte | 1.92Desenhar | 4.62CA San Telmo | 14 |
May 13 06:30 | 2.90AO Itabaiana | 1.95Desenhar | 3.77Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 3.27Ituano FC | 1.89Desenhar | 3.49Ponte Preta | 14 |
May 13 02:00 | 6.20Sport Club do Recife (w) | 2.38Desenhar | 1.75Grêmio Porto Alegre (w) | 12 |
May 13 09:00 | 1.71Club America (w) | 2.71Desenhar | 5.00Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 2.82Cavalier SC | 1.89Desenhar | 3.72Portmore United | 12 | |
May 13 10:00 | 2.43Montego Bay United | 2.07Desenhar | 3.86Tivoli Gardens FC | 12 |
May 13 02:45 | 1.83-0.25Atalanta | 2.09+0.25AS Roma | 22 | |
May 13 02:45 | 2.13-0.50Atalanta | 1.80+0.50AS Roma | 22 | |
May 13 02:45 | 2.49-0.75Atalanta | 1.59+0.75AS Roma | 22 | |
May 13 02:45 | 1.530.00Atalanta | 2.630.00AS Roma | 22 |
May 13 02:30 | 1.87-0.50granada | 2.03+0.50Eibar | 18 | |
May 13 02:30 | 2.23-0.75granada | 1.71+0.75Eibar | 18 | |
May 13 02:30 | 1.64-0.25granada | 2.35+0.25Eibar | 18 |
May 13 02:00 | 1.96+0.25Den Bosch | 1.92-0.25Cambuur Leeuwarden | 14 | |
May 13 02:00 | 1.66+0.50Den Bosch | 2.28-0.50Cambuur Leeuwarden | 14 |
May 13 02:00 | 1.980.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.880.00Rapid Bucuresti | 14 | |
May 13 02:00 | 1.69+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 2.20-0.25Rapid Bucuresti | 14 |
May 13 02:00 | 1.89+1.00Al Okhdood | 1.99-1.00Al Nassr Riyadh | 14 | |
May 13 02:00 | 2.25+0.75Al Okhdood | 1.68-0.75Al Nassr Riyadh | 14 |
May 13 02:00 | 1.65-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 2.20+0.25Napredak Krusevac | 12 |
May 13 02:00 | 2.16-0.50South Africa U20 | 1.64+0.50DR Congo U20 | 12 |
May 13 02:00 | 1.79-1.00Al Hazem | 2.03+1.00Al Jandal SC | 12 | |
May 13 02:00 | 1.84+0.50Al Zulfi FC | 1.98-0.50Al Bukiryah FC | 12 | |
May 13 02:00 | 1.84+0.50Jeddah Club | 1.98-0.50Al Arabi Al Saudi | 12 | |
May 13 02:00 | 2.110.00Al Adalah | 1.720.00Neom SC | 12 | |
May 13 02:00 | 2.13-0.25Al Jubail Club | 1.70+0.25Al Batin | 12 | |
May 13 02:00 | 2.19+0.25Abha | 1.66-0.25Al Tai | 12 | |
May 13 02:00 | 1.76-0.50Al Faisaly Harmah | 2.06+0.50Al Ain Atawlah | 12 |
May 13 07:00 | 1.88-0.25Santos (n) | 2.02+0.25Ceara SC | 18 | |
May 13 07:00 | 2.23-0.50Santos (n) | 1.71+0.50Ceara SC | 18 | |
May 13 07:00 | 1.530.00Santos (n) | 2.580.00Ceara SC | 18 |
May 13 07:30 | 2.03-1.50River Plate | 1.87+1.50Barracas Central | 18 | |
May 13 07:30 | 1.77-1.25River Plate | 2.14+1.25Barracas Central | 18 | |
May 13 07:30 | 2.35-1.75River Plate | 1.64+1.75Barracas Central | 18 |
May 13 08:00 | 2.04-0.25El Nacional Quito | 1.78+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 14 | |
May 13 08:00 | 1.680.00El Nacional Quito | 2.160.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
May 13 04:30 | 2.00-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.82+0.25Sport Huancayo | 14 | |
May 13 04:30 | 1.710.00Alianza Universidad Huanuco | 2.120.00Sport Huancayo | 14 |
May 13 06:30 | 1.97-0.25AO Itabaiana | 1.85+0.25Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 1.600.00AO Itabaiana | 2.280.00Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 1.750.00Ituano FC | 2.070.00Ponte Preta | 14 | |
May 13 06:30 | 2.20-0.25Ituano FC | 1.65+0.25Ponte Preta | 14 |
May 13 02:00 | 1.84+1.50Sport Club do Recife (w) | 1.94-1.50Grêmio Porto Alegre (w) | 12 |
May 13 09:00 | 1.76-1.50Club America (w) | 2.02+1.50Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 1.89-0.25Cavalier SC | 1.89+0.25Portmore United | 12 | |
May 13 10:00 | 1.93-0.50Montego Bay United | 1.85+0.50Tivoli Gardens FC | 12 |
May 13 02:45 | 2.25-0.25Atalanta | 1.68+0.25AS Roma | 22 | |
May 13 02:45 | 1.640.00Atalanta | 2.310.00AS Roma | 22 | |
May 13 02:45 | 2.85-0.50Atalanta | 1.42+0.50AS Roma | 22 |
May 13 03:00 | 1.98-0.25Sheffield United | 1.90+0.25Bristol City | 22 | |
May 13 03:00 | 2.56-0.50Sheffield United | 1.52+0.50Bristol City | 22 | |
May 13 03:00 | 1.430.00Sheffield United | 2.810.00Bristol City | 22 |
May 13 02:30 | 2.02-0.25granada | 1.84+0.25Eibar | 18 | |
May 13 02:30 | 1.470.00granada | 2.630.00Eibar | 18 |
May 13 02:00 | 1.61+0.25Den Bosch | 2.33-0.25Cambuur Leeuwarden | 14 |
May 13 02:00 | 1.970.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.890.00Rapid Bucuresti | 14 |
May 13 02:00 | 1.77+0.50Al Okhdood | 2.09-0.50Al Nassr Riyadh | 14 |
May 13 02:00 | 2.00-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 1.82+0.25Napredak Krusevac | 12 |
May 13 02:00 | 2.19-0.25South Africa U20 | 1.62+0.25DR Congo U20 | 12 |
May 13 02:00 | 2.03-0.50Al Hazem | 1.79+0.50Al Jandal SC | 12 | |
May 13 02:00 | 1.77+0.25Al Zulfi FC | 2.05-0.25Al Bukiryah FC | 12 | |
May 13 02:00 | 1.74+0.25Jeddah Club | 2.08-0.25Al Arabi Al Saudi | 12 | |
May 13 02:00 | 2.050.00Al Adalah | 1.770.00Neom SC | 12 | |
May 13 02:00 | 1.870.00Al Jubail Club | 1.950.00Al Batin | 12 | |
May 13 02:00 | 1.95+0.25Abha | 1.87-0.25Al Tai | 12 | |
May 13 02:00 | 1.95-0.25Al Faisaly Harmah | 1.87+0.25Al Ain Atawlah | 12 |
May 13 07:00 | 2.29-0.25Santos (n) | 1.65+0.25Ceara SC | 18 | |
May 13 07:00 | 1.560.00Santos (n) | 2.470.00Ceara SC | 18 |
May 13 07:30 | 1.78-0.50River Plate | 2.08+0.50Barracas Central | 18 | |
May 13 07:30 | 2.09-0.75River Plate | 1.77+0.75Barracas Central | 18 |
May 13 06:00 | 2.23-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.67+0.25Athletic Club MG | 14 | |
May 13 08:00 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00CRB Maceio | 14 |
May 13 08:00 | 1.720.00El Nacional Quito | 2.110.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
May 13 04:30 | 1.730.00Alianza Universidad Huanuco | 2.090.00Sport Huancayo | 14 |
May 13 07:00 | 1.640.00All Boys Floresta | 2.210.00Deportivo Maipu | 14 | |
May 13 08:00 | 1.650.00Chaco For Ever | 2.200.00Defensores de Belgrano | 14 | |
May 13 08:30 | 2.08-0.25CA Central Norte | 1.74+0.25CA San Telmo | 14 |
May 13 06:30 | 1.650.00AO Itabaiana | 2.200.00Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 1.840.00Ituano FC | 1.980.00Ponte Preta | 14 |
May 13 02:00 | 2.04+0.50Sport Club do Recife (w) | 1.74-0.50Grêmio Porto Alegre (w) | 12 |
May 13 09:00 | 2.05-0.75Club America (w) | 1.73+0.75Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 1.610.00Cavalier SC | 2.200.00Portmore United | 12 | |
May 13 10:00 | 2.04-0.25Montego Bay United | 1.74+0.25Tivoli Gardens FC | 12 |
May 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
---|---|---|
1.952.50Acima | 1.952.50Abaixo | 22 |
May 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
2.212.75Acima | 1.722.75Abaixo | 22 |
May 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
1.712.25Acima | 2.232.25Abaixo | 22 |
May 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
2.693.00Acima | 1.493.00Abaixo | 22 |
May 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
---|---|---|
2.052.50Acima | 1.832.50Abaixo | 22 |
May 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
1.812.25Acima | 2.072.25Abaixo | 22 |
May 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
2.402.75Acima | 1.592.75Abaixo | 22 |
May 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
1.512.00Acima | 2.582.00Abaixo | 22 |
May 13 02:30 granada -vs- Eibar | ||
---|---|---|
2.092.25Acima | 1.792.25Abaixo | 18 |
May 13 02:30 granada -vs- Eibar | ||
1.782.00Acima | 2.112.00Abaixo | 18 |
May 13 02:30 granada -vs- Eibar | ||
2.362.50Acima | 1.612.50Abaixo | 18 |
May 13 02:00 Den Bosch -vs- Cambuur Leeuwarden | ||
---|---|---|
2.022.75Acima | 1.842.75Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Den Bosch -vs- Cambuur Leeuwarden | ||
1.822.50Acima | 2.042.50Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- Rapid Bucuresti | ||
---|---|---|
2.002.50Acima | 1.842.50Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- Rapid Bucuresti | ||
1.702.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Al Okhdood -vs- Al Nassr Riyadh | ||
---|---|---|
1.802.75Acima | 2.062.75Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Al Okhdood -vs- Al Nassr Riyadh | ||
2.073.00Acima | 1.793.00Abaixo | 14 |
May 13 02:00 FK Zeleznicar Pancevo -vs- Napredak Krusevac | ||
---|---|---|
1.952.25Acima | 1.852.25Abaixo | 12 |
May 13 02:00 South Africa U20 -vs- DR Congo U20 | ||
---|---|---|
2.092.25Acima | 1.692.25Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Hazem -vs- Al Jandal SC | ||
---|---|---|
1.792.50Acima | 2.012.50Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Zulfi FC -vs- Al Bukiryah FC | ||
2.062.25Acima | 1.742.25Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Jeddah Club -vs- Al Arabi Al Saudi | ||
1.892.50Acima | 1.912.50Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Adalah -vs- Neom SC | ||
1.713.00Acima | 2.093.00Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Jubail Club -vs- Al Batin | ||
1.792.50Acima | 2.012.50Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Abha -vs- Al Tai | ||
1.762.50Acima | 2.042.50Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Faisaly Harmah -vs- Al Ain Atawlah | ||
1.912.50Acima | 1.892.50Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Fram Reykjavik (w) -vs- Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.834.00Acima | 1.954.00Abaixo | 7 |
May 13 02:00 HK Kopavogur (w) -vs- Grindavik/Njardvik (w) | ||
1.843.50Acima | 1.943.50Abaixo | 7 |
May 13 03:30 Throttur Reykjavik (w) -vs- Vikingur Reykjavik (w) | ||
1.793.25Acima | 1.993.25Abaixo | 7 |
May 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.812.00Acima | 2.072.00Abaixo | 18 |
May 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
2.142.25Acima | 1.752.25Abaixo | 18 |
May 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
2.492.50Acima | 1.552.50Abaixo | 18 |
May 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.812.25Acima | 2.072.25Abaixo | 18 |
May 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
2.062.50Acima | 1.822.50Abaixo | 18 |
May 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
2.352.75Acima | 1.622.75Abaixo | 18 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.832.00Acima | 2.032.00Abaixo | 14 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Athletic Club MG | ||
2.132.25Acima | 1.742.25Abaixo | 14 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.942.00Acima | 1.922.00Abaixo | 14 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.671.75Acima | 2.231.75Abaixo | 14 |
May 13 08:00 El Nacional Quito -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
2.042.50Acima | 1.762.50Abaixo | 14 |
May 13 08:00 El Nacional Quito -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 14 |
May 13 04:30 Alianza Universidad Huanuco -vs- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
1.912.50Acima | 1.892.50Abaixo | 14 |
May 13 04:30 Alianza Universidad Huanuco -vs- Sport Huancayo | ||
1.692.25Acima | 2.122.25Abaixo | 14 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.841.75Acima | 1.961.75Abaixo | 14 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
2.122.00Acima | 1.692.00Abaixo | 14 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- Defensores de Belgrano | ||
1.811.50Acima | 1.991.50Abaixo | 14 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- Defensores de Belgrano | ||
2.061.75Acima | 1.741.75Abaixo | 14 |
May 13 08:30 CA Central Norte -vs- CA San Telmo | ||
1.952.00Acima | 1.852.00Abaixo | 14 |
May 13 08:30 CA Central Norte -vs- CA San Telmo | ||
1.631.75Acima | 2.201.75Abaixo | 14 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
---|---|---|
1.742.00Acima | 2.062.00Abaixo | 14 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
2.072.25Acima | 1.732.25Abaixo | 14 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.912.00Acima | 1.892.00Abaixo | 14 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.581.75Acima | 2.281.75Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Sport Club do Recife (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.872.75Acima | 1.912.75Abaixo | 12 |
May 13 09:00 Club America (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.793.25Acima | 1.993.25Abaixo | 12 |
May 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
1.842.00Acima | 1.942.00Abaixo | 12 |
May 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||
1.692.25Acima | 2.092.25Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Racing Club de Avellaneda (w) -vs- Belgrano de Cordoba (w) | ||
---|---|---|
1.942.00Acima | 1.842.00Abaixo | 12 |
May 13 02:00 River Plate (w) -vs- CA Platense (w) | ||
1.902.50Acima | 1.882.50Abaixo | 12 |
May 13 02:10 Talleres de Cordoba (w) -vs- CA Independiente (w) | ||
1.822.50Acima | 1.962.50Abaixo | 12 |
May 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
---|---|---|
1.891.00Acima | 1.991.00Abaixo | 22 |
May 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
2.331.25Acima | 1.631.25Abaixo | 22 |
May 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
1.540.75Acima | 2.510.75Abaixo | 22 |
May 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
---|---|---|
2.001.00Acima | 1.881.00Abaixo | 22 |
May 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
1.610.75Acima | 2.360.75Abaixo | 22 |
May 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
2.491.25Acima | 1.551.25Abaixo | 22 |
May 13 02:30 granada -vs- Eibar | ||
---|---|---|
1.720.75Acima | 2.160.75Abaixo | 18 |
May 13 02:30 granada -vs- Eibar | ||
2.261.00Acima | 1.651.00Abaixo | 18 |
May 13 02:00 Den Bosch -vs- Cambuur Leeuwarden | ||
---|---|---|
1.801.00Acima | 2.061.00Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- Rapid Bucuresti | ||
---|---|---|
1.981.00Acima | 1.861.00Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Al Okhdood -vs- Al Nassr Riyadh | ||
---|---|---|
1.971.25Acima | 1.891.25Abaixo | 14 |
May 13 02:00 FK Zeleznicar Pancevo -vs- Napredak Krusevac | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 13 02:00 South Africa U20 -vs- DR Congo U20 | ||
---|---|---|
1.740.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Hazem -vs- Al Jandal SC | ||
---|---|---|
1.771.00Acima | 2.031.00Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Zulfi FC -vs- Al Bukiryah FC | ||
1.740.75Acima | 2.060.75Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Jeddah Club -vs- Al Arabi Al Saudi | ||
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Adalah -vs- Neom SC | ||
1.861.25Acima | 1.941.25Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Jubail Club -vs- Al Batin | ||
1.781.00Acima | 2.021.00Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Abha -vs- Al Tai | ||
1.701.00Acima | 2.111.00Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Al Faisaly Harmah -vs- Al Ain Atawlah | ||
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Fram Reykjavik (w) -vs- Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.911.75Acima | 1.871.75Abaixo | 7 |
May 13 02:00 HK Kopavogur (w) -vs- Grindavik/Njardvik (w) | ||
1.941.50Acima | 1.841.50Abaixo | 7 |
May 13 03:30 Throttur Reykjavik (w) -vs- Vikingur Reykjavik (w) | ||
2.021.50Acima | 1.761.50Abaixo | 7 |
May 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.780.75Acima | 2.110.75Abaixo | 18 |
May 13 07:00 Santos (n) -vs- Ceara SC | ||
2.281.00Acima | 1.661.00Abaixo | 18 |
May 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.931.00Acima | 1.931.00Abaixo | 18 |
May 13 07:30 River Plate -vs- Barracas Central | ||
2.361.25Acima | 1.591.25Abaixo | 18 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.810.75Acima | 2.050.75Abaixo | 14 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.870.75Acima | 1.990.75Abaixo | 14 |
May 13 08:00 El Nacional Quito -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.791.00Abaixo | 14 |
May 13 04:30 Alianza Universidad Huanuco -vs- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 14 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.980.75Acima | 1.820.75Abaixo | 14 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- Defensores de Belgrano | ||
1.770.50Acima | 2.030.50Abaixo | 14 |
May 13 08:30 CA Central Norte -vs- CA San Telmo | ||
1.840.75Acima | 1.960.75Abaixo | 14 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 14 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.860.75Acima | 1.940.75Abaixo | 14 |
May 13 02:00 Sport Club do Recife (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.651.00Acima | 2.141.00Abaixo | 12 |
May 13 09:00 Club America (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.671.25Acima | 2.121.25Abaixo | 12 |
May 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
1.790.75Acima | 1.990.75Abaixo | 12 |
May 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
May 13 02:00 Racing Club de Avellaneda (w) -vs- Belgrano de Cordoba (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Acima | 1.990.75Abaixo | 12 |
May 13 02:00 River Plate (w) -vs- CA Platense (w) | ||
1.891.00Acima | 1.891.00Abaixo | 12 |
May 13 02:10 Talleres de Cordoba (w) -vs- CA Independiente (w) | ||
1.751.00Acima | 2.031.00Abaixo | 12 |
May 13 02:45 Atalanta -vs- AS Roma | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 13 03:00 Sheffield United -vs- Bristol City | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 13 02:30 granada -vs- Eibar | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 13 02:00 Den Bosch -vs- Cambuur Leeuwarden | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- Rapid Bucuresti | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 13 02:00 Al Okhdood -vs- Al Nassr Riyadh | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
May 13 02:00 FK Zeleznicar Pancevo -vs- Napredak Krusevac | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 13 02:00 South Africa U20 -vs- DR Congo U20 | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 13 02:00 Al Hazem -vs- Al Jandal SC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 13 02:00 Al Zulfi FC -vs- Al Bukiryah FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 13 02:00 Jeddah Club -vs- Al Arabi Al Saudi | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 13 02:00 Al Adalah -vs- Neom SC | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 13 02:00 Al Jubail Club -vs- Al Batin | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 13 02:00 Abha -vs- Al Tai | ||
