Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 17 08:00 | 3.27Union La Calera | 2.73Desenhar | 2.33Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 2.77Chapecoense | 2.85Desenhar | 2.56Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.37Junior Barranquilla | 3.98Desenhar | 6.90Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.26Millonarios Bogota | 4.70Desenhar | 8.40Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 1.73Nacional Potosi | 3.54Desenhar | 3.84Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 1.98CD Real Tomayapo | 3.14Desenhar | 3.36Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 2.20Deportivo Cuenca | 2.86Desenhar | 3.15Tecnico Universitario Ambato | 14 |
May 17 06:30 | 1.42Cerro Porteno | 3.78Desenhar | 6.40General Caballero JLM | 14 |
May 17 07:05 | 2.03Ferro Carril Oeste | 2.74Desenhar | 3.80Club Almagro | 14 |
May 17 06:00 | 2.53Universidad Central Venezuela | 2.87Desenhar | 2.45Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03Desenhar | 2.91Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.63North Carolina FC | 3.30Desenhar | 4.23Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 2.61Charlotte Independence | 2.97Desenhar | 2.31One Knoxville SC | 12 |
May 17 08:00 | 4.05Union La Calera | 1.84Desenhar | 3.02Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 3.54Chapecoense | 1.84Desenhar | 3.38Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.96Junior Barranquilla | 2.23Desenhar | 6.10Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.79Millonarios Bogota | 2.32Desenhar | 7.60Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 2.19Nacional Potosi | 2.38Desenhar | 4.08Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 2.45CD Real Tomayapo | 2.21Desenhar | 3.82Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 2.86Deportivo Cuenca | 1.91Desenhar | 4.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
May 17 06:30 | 2.05Cerro Porteno | 2.15Desenhar | 5.90General Caballero JLM | 14 |
May 17 07:05 | 2.65Ferro Carril Oeste | 1.82Desenhar | 5.10Club Almagro | 14 |
May 17 06:00 | 3.09Universidad Central Venezuela | 1.95Desenhar | 3.17Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 2.67Portuguesa FC | 2.04Desenhar | 3.49Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 2.14North Carolina FC | 2.11Desenhar | 4.69Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 3.10Charlotte Independence | 2.03Desenhar | 2.97One Knoxville SC | 12 |
May 17 08:00 | 1.87+0.25Union La Calera | 2.01-0.25Coquimbo Unido | 14 | |
May 17 08:00 | 2.310.00Union La Calera | 1.640.00Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 2.020.00Chapecoense | 1.860.00Cuiaba EC | 14 | |
May 17 06:00 | 1.65+0.25Chapecoense | 2.29-0.25Cuiaba EC | 14 |
May 17 08:00 | 1.90-0.25Deportivo Cuenca | 1.92+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 | |
May 17 08:00 | 1.590.00Deportivo Cuenca | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
May 17 06:30 | 1.80-1.00Cerro Porteno | 2.02+1.00General Caballero JLM | 14 | |
May 17 06:30 | 2.14-1.25Cerro Porteno | 1.69+1.25General Caballero JLM | 14 |
May 17 07:05 | 2.02-0.50Ferro Carril Oeste | 1.80+0.50Club Almagro | 14 | |
May 17 07:05 | 1.65-0.25Ferro Carril Oeste | 2.20+0.25Club Almagro | 14 |
May 17 06:00 | 1.920.00Universidad Central Venezuela | 1.860.00Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 1.590.00Portuguesa FC | 2.230.00Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.91-0.75North Carolina FC | 1.87+0.75Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 2.010.00Charlotte Independence | 1.770.00One Knoxville SC | 12 |
May 17 08:00 | 2.280.00Union La Calera | 1.640.00Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 1.980.00Chapecoense | 1.880.00Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.95-0.50Junior Barranquilla | 1.87+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.78-0.50Millonarios Bogota | 2.04+0.50Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 1.86-0.25Nacional Potosi | 1.96+0.25Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 2.05-0.25CD Real Tomayapo | 1.77+0.25Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 1.590.00Deportivo Cuenca | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
May 17 06:30 | 2.04-0.50Cerro Porteno | 1.78+0.50General Caballero JLM | 14 |
May 17 07:05 | 2.09-0.25Ferro Carril Oeste | 1.73+0.25Club Almagro | 14 |
May 17 06:00 | 1.860.00Universidad Central Venezuela | 1.920.00Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 1.620.00Portuguesa FC | 2.190.00Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.79-0.25North Carolina FC | 1.99+0.25Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 1.940.00Charlotte Independence | 1.840.00One Knoxville SC | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.781.75Acima | 2.081.75Abaixo | 14 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
2.172.00Acima | 1.712.00Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.791.75Acima | 2.071.75Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
2.092.00Acima | 1.772.00Abaixo | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.962.50Acima | 1.842.50Abaixo | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.902.50Acima | 1.902.50Abaixo | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.702.25Acima | 2.112.25Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.993.00Acima | 1.813.00Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
1.772.75Acima | 2.032.75Abaixo | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
2.062.75Acima | 1.742.75Abaixo | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
2.022.00Acima | 1.782.00Abaixo | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
1.661.75Acima | 2.161.75Abaixo | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.852.25Acima | 1.952.25Abaixo | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
2.092.50Acima | 1.712.50Abaixo | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.871.75Acima | 1.931.75Abaixo | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
2.192.00Acima | 1.642.00Abaixo | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.892.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.942.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
1.842.25Acima | 1.942.25Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.822.50Acima | 1.962.50Abaixo | 12 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.992.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.762.25Acima | 2.022.25Abaixo | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
2.042.50Acima | 1.742.50Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.990.75Acima | 1.870.75Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.980.75Acima | 1.880.75Abaixo | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.881.00Acima | 1.921.00Abaixo | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.891.00Acima | 1.911.00Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.981.25Acima | 1.821.25Abaixo | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.761.00Acima | 2.041.00Abaixo | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.830.75Acima | 1.970.75Abaixo | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.791.00Abaixo | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
2.030.75Acima | 1.770.75Abaixo | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Acima | 1.691.00Abaixo | 12 |
May 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
2.061.00Acima | 1.721.00Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.841.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.852 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.922 - 3 | 3.374 - 6 | 46.007 e mais | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||||
3.060 - 1 | 1.922 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 e mais | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 e mais | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||||
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 e mais | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.384 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.922 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.892 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||||
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||||
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||||
2.960 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||||
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 e mais | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.852 - 3 | 3.184 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 e mais | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Desenhar | Coquimbo Unido |
6.401 - 015.502 - 013.502 - 155.003 - 048.003 - 185.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.300 - 05.501 - 123.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4110.00AOS | 5.000 - 19.400 - 210.001 - 226.000 - 328.001 - 360.002 - 3100.000 - 4105.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Desenhar | Cuiaba EC |
5.901 - 012.502 - 011.502 - 140.003 - 036.003 - 165.003 - 2 150.004 - 0145.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.600 - 05.401 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4110.00AOS | 5.600 - 111.000 - 211.001 - 234.000 - 332.001 - 365.002 - 3135.000 - 4130.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Desenhar | Fortaleza C.E.I.F. |
4.941 - 05.302 - 08.002 - 18.803 - 012.003 - 140.003 - 2 19.004 - 026.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 08.001 - 128.002 - 2195.003 - 3200.004 - 418.00AOS | 16.000 - 155.000 - 228.001 - 2185.000 - 3140.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Desenhar | Envigado FC |
5.201 - 04.852 - 09.202 - 16.703 - 013.003 - 148.003 - 2 12.504 - 023.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 09.801 - 134.002 - 2185.003 - 3200.004 - 411.50AOS | 21.000 - 180.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3195.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Desenhar | Aurora Cochabamba |
8.201 - 09.202 - 07.202 - 115.003 - 012.003 - 120.003 - 2 32.004 - 026.004 - 142.004 - 2115.004 - 3 | 15.000 - 07.001 - 113.502 - 248.003 - 3145.004 - 417.00AOS | 14.000 - 127.000 - 213.501 - 280.000 - 338.001 - 338.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
CD Real Tomayapo | Desenhar | Club Independiente Petrolero |
7.001 - 09.002 - 07.502 - 117.003 - 014.503 - 124.003 - 2 44.004 - 038.004 - 165.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.502 - 265.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 11.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 342.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Desenhar | Tecnico Universitario Ambato |
5.201 - 09.202 - 09.802 - 124.003 - 025.003 - 155.003 - 2 85.004 - 090.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 5.800 - 05.501 - 121.002 - 2165.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 6.700 - 115.500 - 213.001 - 255.000 - 344.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
Cerro Porteno | Desenhar | General Caballero JLM |
4.791 - 05.402 - 08.002 - 19.403 - 013.003 - 142.003 - 2 21.004 - 029.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 07.601 - 127.002 - 2185.003 - 3200.004 - 421.00AOS | 14.500 - 150.000 - 226.001 - 2200.000 - 3135.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
Ferro Carril Oeste | Desenhar | Club Almagro |
4.311 - 07.102 - 09.602 - 118.003 - 023.003 - 165.003 - 2 60.004 - 080.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.100 - 06.001 - 127.002 - 2185.003 - 3200.004 - 485.00AOS | 7.700 - 122.000 - 218.001 - 2100.000 - 380.001 - 3125.002 - 3195.000 - 4195.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Universidad Central Venezuela | Desenhar | Deportivo La Guaira |
6.501 - 012.002 - 09.602 - 132.003 - 026.003 - 142.003 - 2 120.004 - 095.004 - 1155.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.201 - 115.502 - 295.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 6.400 - 111.500 - 29.401 - 230.000 - 325.001 - 342.002 - 3110.000 - 490.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
Portuguesa FC | Desenhar | Anzoategui FC |
6.501 - 09.802 - 08.202 - 121.003 - 018.003 - 130.003 - 2 65.004 - 055.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.501 - 114.002 - 275.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 8.200 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 340.002 - 3165.000 - 4110.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Desenhar | Oakland Roots SC |
5.501 - 06.902 - 07.102 - 113.003 - 013.503 - 129.003 - 2 32.004 - 034.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 06.201 - 117.502 - 2100.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 11.000 - 126.000 - 215.001 - 2100.000 - 355.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
Charlotte Independence | Desenhar | One Knoxville SC |
7.501 - 013.002 - 09.602 - 134.003 - 025.003 - 136.003 - 2 120.004 - 090.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.401 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 446.00AOS | 6.900 - 111.000 - 28.801 - 227.000 - 321.001 - 334.002 - 390.000 - 470.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Desenhar | Coquimbo Unido |
4.311 - 023.002 - 048.002 - 1170.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.260 - 113.500 - 236.001 - 280.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Desenhar | Cuiaba EC |
3.791 - 018.002 - 040.002 - 1125.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.260 - 08.601 - 1140.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.630 - 116.500 - 238.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Desenhar | Fortaleza C.E.I.F. |
2.631 - 06.002 - 021.002 - 120.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 09.401 - 1155.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 8.200 - 160.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Desenhar | Envigado FC |
2.451 - 05.202 - 024.002 - 116.503 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 011.501 - 1170.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 10.500 - 195.000 - 2105.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Desenhar | Aurora Cochabamba |
3.461 - 08.202 - 015.502 - 126.003 - 046.003 - 1125.003 - 2 | 3.310 - 06.901 - 150.002 - 2125.003 - 346.00AOS | 5.900 - 125.000 - 224.001 - 2110.000 - 3125.001 - 3125.002 - 3 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
CD Real Tomayapo | Desenhar | Club Independiente Petrolero |
3.421 - 09.402 - 019.002 - 140.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 06.901 - 180.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 5.000 - 120.000 - 228.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Desenhar | Tecnico Universitario Ambato |
3.281 - 012.002 - 030.002 - 170.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.480 - 122.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
Cerro Porteno | Desenhar | General Caballero JLM |
2.621 - 06.402 - 023.002 - 123.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 09.401 - 1160.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 7.700 - 155.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
Ferro Carril Oeste | Desenhar | Club Almagro |
2.851 - 010.502 - 038.002 - 160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.130 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.300 - 138.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Universidad Central Venezuela | Desenhar | Deportivo La Guaira |
3.621 - 014.002 - 028.002 - 185.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.201 - 1110.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.710 - 115.000 - 228.001 - 290.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
Portuguesa FC | Desenhar | Anzoategui FC |
3.341 - 011.002 - 022.002 - 155.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 4.260 - 117.500 - 228.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Desenhar | Oakland Roots SC |
2.791 - 07.302 - 020.002 - 129.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.601 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.800 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
Charlotte Independence | Desenhar | One Knoxville SC |
3.821 - 014.002 - 025.002 - 180.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.670 - 113.000 - 224.001 - 270.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Desenhar | Coquimbo Unido |
5.60Lar - Lar | 6.60Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 4.07Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.30Desenhar - Longe | 3.85Longe - Longe |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Desenhar | Cuiaba EC |
4.81Lar - Lar | 6.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 4.14Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.60Desenhar - Longe | 4.48Longe - Longe |
